|
|
| Markenname: | Santon |
| Modellnummer: | Maßgeschneidert |
| MOQ: | 50 |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Plastikbox |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Güte | Typischer Leistungswert | Eigenschaften & Anwendungen | ISO-Code | Äquivalente Güten |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Dichte (g/cm3): 12,75-12,95 TRS (N/mm2): 2800 Härte (HRA): 91-92 |
Gute Rotgluthärte, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stoß und Thermoschock, hohe Festigkeit, starkes Schruppen für Stähle und Stahlguss. | P | P35 YC30S /ZP35 |
|
| Markenname: | Santon |
| Modellnummer: | Maßgeschneidert |
| MOQ: | 50 |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Plastikbox |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Güte | Typischer Leistungswert | Eigenschaften & Anwendungen | ISO-Code | Äquivalente Güten |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Dichte (g/cm3): 12,75-12,95 TRS (N/mm2): 2800 Härte (HRA): 91-92 |
Gute Rotgluthärte, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stoß und Thermoschock, hohe Festigkeit, starkes Schruppen für Stähle und Stahlguss. | P | P35 YC30S /ZP35 |